Tabla: UnitType
| Campo | Tipo | Descripción | Indicadores SQL |
|---|---|---|---|
| id | serial | Identificador único del tipo de unidad | PK, Not Null |
| name | varchar(256) | Nombre del tipo de unidad | Not Null |
| isActive | boolean | Indica si el tipo de unidad está activo | Default: true |
Tabla: PermissionTypes
| Campo | Tipo | Descripción | Indicadores SQL |
|---|---|---|---|
| id | serial | Identificador único del tipo de permiso | PK, Not Null |
| code | varchar(16) | Código del tipo de permiso | Not Null |
| description | varchar(256) | Descripción del tipo de permiso | Not Null |
| isActive | boolean | Indica si el tipo de permiso está activo | Default: true |
Tabla: UnitPermissions
| Campo | Tipo | Descripción | Indicadores SQL |
|---|---|---|---|
| id | serial | Identificador único del permiso de la unidad | Not Null |
| number | varchar(256) | Número del permiso de la unidad | |
| permissionTypeId | integer | Identificador del tipo de permiso (referencia a PermissionTypes.id) | FK |
| unitId | integer | Identificador de la unidad (referencia a unit.id) | FK, Not Null |
| isActive | boolean | Indica si el permiso de la unidad está activo | Default: true |
Tabla: TowTruckTypes
| Campo | Tipo | Descripción | Indicadores SQL |
|---|---|---|---|
| id | serial | Identificador único del tipo de grúa | PK, Not Null |
| name | varchar(256) | Nombre del tipo de grúa | Not Null |
| isActive | boolean | Indica si el tipo de grúa está activo | Default: true |
Tabla: VehicleTypes
| Campo | Tipo | Descripción | Indicadores SQL |
|---|---|---|---|
| id | serial | Identificador único del tipo de vehículo | PK, Not Null |
| code | varchar(16) | Código del tipo de vehículo | Not Null |
| description | varchar(256) | Descripción del tipo de vehículo | Not Null |
| isActive | boolean | Indica si el tipo de vehículo está activo | Default: true |
Tabla: UnitPictures
| Campo | Tipo | Descripción | Indicadores SQL |
|---|---|---|---|
| id | varchar(256) | Identificador único de la imagen de la unidad | PK, Not Null |
| unitId | integer | Identificador de la unidad (referencia a unit.id) | FK |
| filename | varchar(256) | Nombre del archivo de la imagen de la unidad |
Tabla: UnitsOrganization
| Campo | Tipo | Descripción | Indicadores SQL |
|---|---|---|---|
| id | serial | Identificador único de la organización de la unidad | PK, Not Null |
| unitId | integer | Identificador de la unidad (referencia a unit.id) | FK, Unique, Not Null |
| organizationId | integer | Identificador de la organización (referencia a organizations.id) | FK |
Tabla: EquipmentTypes
| Campo | Tipo | Descripción | Indicadores SQL |
|---|---|---|---|
| id | serial | Identificador único del tipo de equipo | PK, Not Null |
| name | varchar(256) | Nombre del tipo de equipo | Not Null |
| isActive | boolean | Indica si el tipo de equipo está activo | Default: true |
Tabla: UnitEquipment
| Campo | Tipo | Descripción | Indicadores SQL |
|---|---|---|---|
| id | serial | Identificador único del equipo de la unidad | PK, Not Null |
| unitId | integer | Identificador de la unidad (referencia a unit.id) | FK, Not Null |
| equipmentTypeId | integer | Identificador del tipo de equipo (referencia a EquipmentTypes.id) | FK, Not Null |
| brand | varchar(256) | Marca del equipo | |
| model | varchar(256) | Modelo del equipo | |
| series | varchar(256) | Serie del equipo | |
| description | varchar(1024) | Descripción del equipo | |
| year | integer | Año del equipo | |
| color | varchar(256) | Color del equipo | |
| invoice | varchar(256) | Factura del equipo | |
| seller | varchar(256) | Vendedor del equipo | |
| adquisitionDate | date | Fecha de adquisición del equipo | |
| isActive | boolean | Indica si el equipo está activo | Default: true |
Tabla: legalName
| Campo | Tipo | Descripción | Indicadores SQL |
|---|---|---|---|
| id | varchar(256) | Identificador único del nombre legal | PK, Not Null |
| tradename | varchar(256) | Nombre comercial | |
| razonSocial | varchar(256) | Razón social | |
| rfc | varchar(256) | RFC |
Tabla: UnitInsurance
| Campo | Tipo | Descripción | Indicadores SQL |
|---|---|---|---|
| id | serial | Identificador único del seguro de la unidad | PK, Not Null |
| unitId | integer | Identificador de la unidad (referencia a unit.id) | FK, Not Null |
| insurerId | integer | Identificador del asegurador (referencia a legalName.id) | FK, Not Null |
| policyNumber | varchar(256) | Número de póliza | Unique, Not Null |
| endorsment | varchar(256) | Endoso | |
| section | varchar(256) | Sección | |
| expirationDate | date | Fecha de vencimiento | Not Null |
| isActive | boolean | Indica si el seguro está activo | Default: true |
Tabla: MaintenanceTypes
| Campo | Tipo | Descripción | Indicadores SQL |
|---|---|---|---|
| id | serial | Identificador único del tipo de mantenimiento | Not Null |
| type | varchar(32) | Tipo de mantenimiento | Not Null |
| isActive | boolean | Indica si el tipo de mantenimiento está activo | Default: true |
Tabla: UnitMaintenance
| Campo | Tipo | Descripción | Indicadores SQL |
|---|---|---|---|
| id | serial | Identificador único del mantenimiento de la unidad | PK, Not Null |
| unitId | integer | Identificador de la unidad (referencia a unit.id) | FK, Not Null |
| maintenanceTypeId | integer | Identificador del tipo de mantenimiento (referencia a MaintenanceTypes.id) | FK |
| date | date | Fecha del mantenimiento | Not Null |
| mileage | doublePrecision | Kilometraje | |
| nextDate | date | Próxima fecha de mantenimiento | Not Null |
| odometerWorks | boolean | Indica si el odómetro funciona | Default: true |
Tabla: UniteMileage
| Campo | Tipo | Descripción | Indicadores SQL |
|---|---|---|---|
| id | serial | Identificador único del kilometraje de la unidad | PK, Not Null |
| unitId | integer | Identificador de la unidad (referencia a unit.id) | FK, Not Null |
| date | date | Fecha del kilometraje | Not Null |
| km | doublePrecision | Kilómetros | Not Null |
Tabla: accessoryType
| Campo | Tipo | Descripción | Indicadores SQL |
|---|---|---|---|
| id | serial | Identificador único del tipo de accesorio | PK, Not Null |
| name | text | Nombre del tipo de accesorio | Unique, Not Null |
| isActive | boolean | Indica si el tipo de accesorio está activo | Default: true |
Tabla: UnitAccessories
| Campo | Tipo | Descripción | Indicadores SQL |
|---|---|---|---|
| id | serial | Identificador único del accesorio de la unidad | PK, Not Null |
| unitId | integer | Identificador de la unidad (referencia a unit.id) | FK, Not Null |
| accessoryTypeId | integer | Identificador del tipo de accesorio (referencia a accessoryType.id) | FK, Not Null |
Tabla: Units
| Campo | Tipo | Descripción | Indicadores SQL |
|---|---|---|---|
| id | varchar(256) | Identificador único de la unidad | PK, Not Null |
| createdAt | timestamp(3) | Fecha de creación de la unidad | Default: now, Not Null |
| updatedAt | timestamp(3) | Fecha de actualización de la unidad | Not Null |
| createdBy | text | Creado por | Not Null |
| updatedBy | text | Actualizado por | |
| isActive | boolean | Indica si la unidad está activa | Default: true |
| enabled | boolean | Indica si la unidad está habilitada | Default: true |
| number | varchar(256) | Número de la unidad | |
| typeId | integer | Identificador del tipo de unidad (referencia a UnitType.id) | FK |
| vehicleTypeId | integer | Identificador del tipo de vehículo (referencia a VehicleTypes.id) | FK |
| towTruckTypeId | integer | Identificador del tipo de grúa (referencia a TowTruckTypes.id) | FK |
| privateLicencePlate | varchar | Placa de licencia privada | Unique |
| stateLicencePlate | varchar(256) | Placa de licencia estatal | Unique |
| federalLicencePlate | varchar(256) | Placa de licencia federal | Unique |
| tonWeight | doublePrecision | Peso en toneladas | |
| maxPerformance | integer | Rendimiento máximo | |
| minPerformance | integer | Rendimiento mínimo | |
| optimalPerformance | varchar(256) | Rendimiento óptimo | |
| tankNumber | integer | Número de tanque | |
| chasisBrand | varchar(256) | Marca del chasis | |
| chasisModel | varchar(256) | Modelo del chasis | |
| chasisSeriesCode | varchar(256) | Código de serie del chasis | |
| chasisDescription | varchar(256) | Descripción del chasis | |
| chasisInvoiceNo | varchar(256) | Número de factura del chasis | |
| chasisColor | varchar(256) | Color del chasis | |
| chasisAdquisitionDate | date | Fecha de adquisición del chasis | |
| chasisSeller | varchar(256) | Vendedor del chasis |
Relationship ClassDiagram
Last updated on